RESULTADO FINAL – VESTIBULAR FASB 2025.2
- Comunicação

- 6 de jun. de 2025
- 5 min de leitura
A Faculdade do Sul da Bahia – FASB parabeniza todos os candidatos que participaram do Vestibular Concurso de Bolsas 2025.2.
A Instituição reconhece o empenho, a dedicação e o compromisso de cada participante durante este processo seletivo. A todos que se submeteram às etapas do concurso, nossos cumprimentos pela iniciativa de buscar o ingresso no ensino superior. Aos candidatos contemplados com bolsas integrais ou parciais, registramos nossos votos de sucesso e reafirmamos o compromisso institucional com a formação acadêmica de excelência.
A Direção Geral da FASB deseja boas-vindas aos novos acadêmicos e reitera sua missão de contribuir para a transformação social por meio da educação.
QUEM TEM DIREITO À BOLSA DE ESTUDOS
As bolsas de estudo oferecidas pela FASB, conforme estabelecido no Edital nº 02/2025, são concedidas aos candidatos melhor classificados no processo seletivo, com base na soma da pontuação obtida na prova objetiva e na redação. A distribuição segue os seguintes critérios:
· 1º lugar geral no curso escolhido: bolsa integral de 100% sobre o valor das mensalidades; 2º lugar geral: bolsa parcial de 50%; 3º lugar geral: bolsa parcial de 30%.
Para ter direito às bolsas, é necessário alcançar, no mínimo:
· 70 pontos para bolsa integral (100%); 60 pontos para bolsa parcial (50%); 50 pontos para bolsa parcial (30%).
As bolsas são válidas exclusivamente para o curso escolhido como primeira opção no ato da inscrição, não são cumulativas com outros descontos ou benefícios institucionais, e não contemplam o valor da matrícula (primeira parcela). O benefício é pessoal, intransferível, e válido apenas para ingresso no semestre 2025.2. A manutenção da bolsa está condicionada à aprovação integral nas disciplinas cursadas. O trancamento do curso ou a mudança de curso implicará na perda automática da bolsa, salvo autorização expressa da Direção Geral.
ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
Período de matrícula: de 09 a 11 de junho de 2025
Local: Secretaria Acadêmica da FASB – Faculdade do Sul da Bahia
Endereço: Avenida General Salgado Viana, nº 364 – Bairro Mirante do Rio – Teixeira de Freitas – BA
Documentação obrigatória (em cópias legíveis acompanhadas dos originais para conferência):
1. Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
2. Documento oficial de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF);
3. Certidão de Nascimento ou de Casamento;
4. Comprovante de residência atualizado (emitido há no máximo 90 dias);
5. Uma foto 3x4 recente;
6. Comprovante de pagamento da matrícula (primeira parcela do semestre);
7. Contrato de matrícula devidamente preenchido e assinado pelo candidato ou por seu representante legal.
Observações importantes:
· A ausência de qualquer documento, o não comparecimento dentro do prazo estabelecido ou a não quitação da matrícula resultará na perda definitiva da vaga e da bolsa concedida.
· A matrícula poderá ser realizada por procurador legalmente constituído, mediante apresentação de procuração simples com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia do documento de identidade do procurador.
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Luiz Filipe Nunes do Rosário – 50% DE BOLSA | 53,2 | Administração |
Larissa Rodrigues Souza | 46,6 | Administração |
Yasmin Figueredo das Neves – TREINEIRO(A) | 44,0 | Administração |
Ana luiza Miranda Calixto – TREINEIRO(A) | 43,2 | Administração |
Karla Fonseca Teixeira | 42,2 | Administração |
Werllisson Gamer 13 | 41,8 | Administração |
Willian Costa Prates | 39,4 | Administração |
Estéfany Moreira Soares | 39,2 | Administração |
Geise Kely Santos do Nascimento – TREINEIRO(A) | 33,0 | Administração |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Lívia Pinheiro e Oliveira – 100% DE BOLSA | 72,2 | Arquitetura e Urbanismo |
Camille Victória Alves Silva – 50% DE BOLSA | 63,8 | Arquitetura e Urbanismo |
Tiago Nunes Pinto – 30% DE BOLSA | 56,2 | Arquitetura e Urbanismo |
Kessya Flora Machado – TREINEIRO(A) | 50,4 | Arquitetura e Urbanismo |
Ana Zatta | 41,4 | Arquitetura e Urbanismo |
Caio Vinícius Tavares de Oliveira – TREINEIRO(A) | 31,4 | Arquitetura e Urbanismo |
Nome | Total | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Matheus Shauan – 100% DE BOLSA | 77,2 | Biomedicina |
Anna Julia Marques Rosa Maia – 50% DE BOLSA | 72,2 | Biomedicina |
Jhulia Fernandes da Paixão – 30% DE BOLSA | 72,2 | Biomedicina |
Giovanna Soares Gonçalves – TREINEIRO(A) | 69,2 | Biomedicina |
Maria Clara Santana Ferreira | 67,6 | Biomedicina |
Hada Gabriela Gonçalves Santos | 65,8 | Biomedicina |
Anna Carolina Oliveira Da Cruz Barros | 65,2 | Biomedicina |
Clara Santos Leal | 65,2 | Biomedicina |
Amandha Pamponet | 64,8 | Biomedicina |
Ruthe Campos Sales do Carmo | 63,6 | Biomedicina |
Bianca Evellyn Souza Santos | 63,4 | Biomedicina |
Sâmille Bispo Ferreira | 62,8 | Biomedicina |
Cassila Vitória Oliveira dos Santos – TREINEIRO(A) | 62,4 | Biomedicina |
Luísa Araújo Nunes | 62,4 | Biomedicina |
Geisa da Silva Costa – TREINEIRO(A) | 62,0 | Biomedicina |
Maria Luisa Souza Aguiar | 60,8 | Biomedicina |
Nayane Santos Souza – TREINEIRO(A) | 59,4 | Biomedicina |
Ingrid Rodrigues Magalhães Amorim | 57,8 | Biomedicina |
Maria Luiza Mendes Pinheiro – TREINEIRO(A) | 56,6 | Biomedicina |
Jeovana Cristina Silva | 56,0 | Biomedicina |
Nicole Tavares Almeida da Silva – TREINEIRO(A) | 52,8 | Biomedicina |
Emilly Ferreira da Silva | 51,8 | Biomedicina |
Adriely Pereira reis | 51,4 | Biomedicina |
Ana Flávia Oliveira Matos | 46,4 | Biomedicina |
Sabrina de Souza Silva | 45,6 | Biomedicina |
Raíssa Rosa dos Santos Souza | 42,8 | Biomedicina |
Derick Conceição Ferreira | 40,8 | Biomedicina |
Danilo Nascimento de Medeiros Filho – TREINEIRO(A) | 37,0 | Biomedicina |
Raphaela Borges Lima | 35,6 | Biomedicina |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Eduardo Ribeiro – 50% DE BOLSA | 62,6 | Ciências Contábeis |
Shaiman Khalil Silva Xavier – 30% DE BOLSA | 56,8 | Ciências Contábeis |
Larissa dos Santos Colen Silva | 55,8 | Ciências Contábeis |
Thamires Santos Jozino | 55,6 | Ciências Contábeis |
Antonio Junior Alves Ferreira | 54,2 | Ciências Contábeis |
Gustavo Santos Tavares | 52,4 | Ciências Contábeis |
Isaque Emanuel Batista Nascimento | 34,0 | Ciências Contábeis |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Gustavo Santos Cajueiro – 100% DE BOLSA | 74,2 | Direito |
Clara Santos Almeida – 50% DE BOLSA | 72,3 | Direito |
Davi Correia Heringer Alves – 30% DE BOLSA | 72,2 | Direito |
Wanessa dos Santos Freitas | 70,8 | Direito |
Murilo Viana Chaves | 70,6 | |
Emily Christine Araújo Silva | 67,2 | Direito |
Gustavo Fantin Casagrande | 66,6 | Direito |
Isadora Rodrigues Costa | 66,2 | Direito |
José Gabriel Andrade Monteverde | 65,2 | Direito |
Maria Júlia Birindiba Reis – TREINEIRO(A) | 65,0 | Direito |
Ávila Siqueira Santana Krull | 62,0 | Direito |
Marcos dos Santos Mai | 62,0 | Direito |
Maria Paulla de Souza Silva | 59,0 | Direito |
Talita da Rocha Ferreira dos Santos | 59,0 | Direito |
Alice Palmela | 57,2 | Direito |
Júlia Lima Oliveira | 55,4 | Direito |
Khyuane Evylly Silva Nascimento – TREINEIRO(A) | 52,8 | Direito |
Derick Santa Rosa Lobeu – TREINEIRO(A) | 51,8 | Direito |
Marina Pacheco Ferreira | 48,0 | Direito |
Marcelle Costa Cordeiro | 47,0 | Direito |
Ester Gonçalves Abreu | 45,2 | Direito |
Allef Silva | 44,2 | Direito |
Pedro Vitor Ferreira Pinheiro – TREINEIRO(A) | 43,2 | Direito |
Ana Clara Felix – TREINEIRO(A) | 41,6 | Direito |
Luiz Diego – TREINEIRO(A) | 41,4 | Direito |
Francine Grigorio Santos | 41,2 | Direito |
Raiane Dutra dos Santos | 40,6 | Direito |
Yasmin Oliveira – TREINEIRO(A) | 40,4 | Direito |
Lazaro Nascimento Lima Guedes | 40,2 | Direito |
Caio Carvalho – TREINEIRO(A) | 39,4 | Direito |
Lays Vitória dos Santos Costa – TREINEIRO(A) | 38,4 | Direito |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Larissa Lina de souza Santos – 100% DE BOLSA | 72,6 | Enfermagem |
Anna Paula Marques Rosa Maia – 50% DE BOLSA | 64,4 | Enfermagem |
Lavine Gonçalves dos Santos – 30% DE BOLSA | 59,4 | Enfermagem |
Jaiane Arestides dos Santos | 54,8 | Enfermagem |
Monaliza Matos | 51,6 | Enfermagem |
Luana Souza dos Santos | 50,8 | Enfermagem |
Miguel Souza | 49,0 | Enfermagem |
Elizabete Dos Santos Nunes – TREINEIRO(A) | 46,4 | Enfermagem |
Edieli Melo da Rocha | 43,2 | Enfermagem |
Maria Luísa Moreira Rodrigues – TREINEIRO(A) | 41,6 | Enfermagem |
Karine Fonseca Teixeira | 40,2 | Enfermagem |
Ana Beatriz Amaral de Almeida | 39,8 | Enfermagem |
Yasmin Aragão dos Santos | 37,6 | Enfermagem |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Matheus Cristofer Lopes Neves – TREINEIRO(A) | 68,4 | Engenharia Civil |
Cleiton Jesus Andrade – TREINEIRO(A) | 35,4 | Engenharia Civil |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Hevilyn Oliveira Fernandes – TREINEIRO(A) | 68,2 | Engenharia de Controle e Automação |
Santiago Custodio de Paula – 50% DE BOLSA | 60,6 | Engenharia de Controle e Automação |
Adriano Almeida Silva - TREINEIRO | 39,2 | Engenharia de Controle e Automação |
NOME | TOTAL | 1º OPÇÃO DE CURSO |
Henrique Saltarelli Cotta Ferreira – 100% DE BOLSA | 82,6 | Fisioterapia |
Ana Gabriela Amaral Chaves – 50% DE BOLSA | 73,6 | Fisioterapia |
Raquel Alves Barreto – 30% DE BOLSA | 66,2 | Fisioterapia |
Emilly Santos Silva – TREINEIRO(A) | 64,0 | Fisioterapia |
Luany Jesus de Souza | 61,4 | Fisioterapia |
Lavynnia Alves dos Santos – TREINEIRO(A) | 58,0 | Fisioterapia |
Wesley Ferreira Silveira | 43,6 | Fisioterapia |
Layla Gomes de Souza | 37,4 | Fisioterapia |









This post is very simple to read and appreciate without leaving any details out. Great work! Swimmingpool
This is a great article thanks for sharing this informative information. I will visit your blog regularly for some latest post. I will visit your blog regularly for Some latest post. Aanleg zwembaden
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return. LPW Pool
I will be interested in more similar topics. i see you got really very useful topics , i will be always checking your blog thanks Prijs zwembad tuin
This is very educational content and written well for a change. It's nice to see that some people still understand how to write a quality post! Kosten Pool im Garten