Curso: Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos
  1º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  810001 Fundamentos de Gestão e Finanças 60 4 80 0
  810002 Matemática Aplicada 60 4 80 0
  810003 Empreendedorismo 60 2 40 0
  810004 Psicologia das Relações Humanas e Comportamento Organizacional 60 4 80 0
  810005 Informática Aplicada 60 2 40 0
  810006 Contabilidade 60 4 80 0
   Total 400 0      
  2º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  820001 Planejamento de RH 60 4 80 0
  820002 Marketing e Pesquisa de Mercado 60 4 80 0
  820003 Legislação Tributária 60 4 80 0
  820004 Estatística Aplicada 60 2 40 0
  820005 Orçamento e Custos 60 4 80 0
  820006 Sistemas Informatizados 60 2 40 0
   Total 400 0      
  3º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  830001 Plano de Negócios 60 4 80 0
  830002 Organização, Sistemas e Métodos 60 2 40 0
  830003 Gestão da Qualidade 40 2 40 40
  830004 Desenvolvimento Gerencial 60 4 80 0
  830005 Legislação Trabalhista 60 6 120 0
  830006 Ética 60 2 40 0
   Total 400 40      
  4º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  840001 Recrutamento, Seleção e Admissão 60 4 80 0
  840002 Cargos, Salários e Benefícios 60 4 80 0
  840003 Relações Trabalhistas e Sindicais 60 4 80 0
  840004 Treinamento e Avaliação do Desempenho 80 4 80 0
  840005 Inovação e Competitividade 60 4 80 0
   Total 400 0      
             
  Total Geral 1600 40