Curso: Administração - Habilitação em Marketing        
  1º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  210004 Comunicação e Expressão 50 2 36 36
  210001 Economia I 50 4 72 72
  210006 Metodologia da Pesquisa 50 2 36 36
  210005 Psicologia Aplicada a Administração de Marketing 50 4 72 72
  210003 Sociologia Aplicada a Administração de Marketing 50 4 72 72
  210002 Teoria Geral da Administração 50 4 72 72
   Total 360 360      
  2º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  220001 Economia II 50 4 72 72
  220004 Fundamentos de Marketing 50 4 72 72
  220003 Informática Aplicada ao Marketing 50 4 72 72
  220006 Instituições de Direito Público e Privado 50 2 36 36
  220002 Introdução a Administração 50 4 72 72
  220005 Matemática 50 2 36 36
   Total 360 360      
  3º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  230001 Administração de Marketing 50 4 72 72
  230005 Administração de Sistemas Informacionais 50 4 72 72
  230003 Contabilidade Geral 50 4 72 72
  230004 Matemática Financeira 50 4 72 72
  230002 Organização, Métodos e Sistemas 50 4 72 72
   Total 360 360      
  4º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  240004 Administração Estratégica 50 4 72 72
  240002 Análise do Comportamento do Consumidor 50 4 72 72
  240005 Estatística 50 4 72 72
  240003 Filosofia, Ética e Lógica Filosófica 50 4 72 72
  240001 Marketing Estratégico e Competitividade 50 4 72 72
   Total 360 360      
  5º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  250003 Administração de Recursos Humanos 50 4 72 72
  250005 Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais 50 4 72 72
  250001 Administração Financeira e Orçamentária 50 4 72 72
  250004 Marketing de Serviços 50 2 36 36
  250002 Pesquisa de Marketing e Análise de Mercado 50 2 36 36
  250006 Planejamento Organizacional Integrado 50 4 72 72
   Total 360 360      
  6º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  260001 Administração de Produção 50 4 72 72
  260003 Custos Empresariais e Formação de Preços 50 4 72 72
  260005 Distribuição e Logística 50 2 36 36
  260004 Empreendedorismo 50 4 72 72
  260002 Gestão de Produto e Marca 50 4 72 72
  260006 Marketing de Relacionamento e Marketing Pessoal 50 2 36 36
   Total 360 360      
  7º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  270007 Trabalho de Conclusão de Curso I 50 2 36 36
  270001 Administração da Comunicação Integrada de Marketing 50 4 72 72
  270006 Estágio Supervisionado I 50 0 150 150
  270005 Fundamentos e Técnicas de Negociação 50 4 72 72
  270003 Marketing e Tecnologia da Informação 50 4 72 72
  270002 Marketing Internacional 50 4 36 36
  270004 Tópicos Especiais de Administração 50 4 72 72
   Total 510 510      
  8º Período          
  Disciplinas / Área de Estudos Módulo Aula Aulas Sem. C.Horária Créditos  
  280001 Administração de Projetos e Gerenciamento de Riscos 50 2 36 36
  280003 Direito Social e Direito do Consumidor 50 4 72 72
  280007 Estágio Supervisionado II 50 0 150 150
  280002 Marketing de Pequena e Média Empresa 50 4 72 72
  280005 Marketing Social 50 4 72 72
  280004 Tópicos Especiais em Marketing 50 2 36 36
  280006 Trabalho Conclusão do Curso II 50 4 72 72
   Total 510 510      
             
  Total Geral 3180 3180