![]() |
ACERVO FASB
| UNIDADE I | UNIDADEII | |||
| ACERVO | TÍTULOS | EXEMPLARES | TÍTULOS | EXEMPLATES |
| CD ROM E ÁUDIO | 195 | 309 | 51 | 272 |
| DVD'S | 216 | 230 | 170 | 187 |
| DISQUETES | 28 | 80 | 10 | 58 |
| FOLHETOS | 9 | 11 | 29 | 40 |
| FITAS DE VÍDEO | 77 | 81 | 17 | 17 |
| LIVROS | 2.956 | 11.874 | 2.245 | 10.572 |
| *JORNAIS (assinatura corrente) | 2 | diversos | 0 | diversos |
| REVISTAS (correntes) | 17 (1.186) | 1.230 | 45(2.055) | 2.135 |
| REVISTAS (noão-correntes) | 24(974) | 1.011 | 38(684) | 692 |
| TCC | 178 | 17+ | 274 | 282 |
| ACERVO DIVERSO (incluindo todas as categorias não citadas acima, emxemplo: mapas, apostilas, etc.) | 32 | 59 | 43 | 75 |
| LIVROS NPJ | 70 | 102 | - | - |
| TOTAL EXISTENTE | 5.923 | 15.166 | 5.578 | 14.330 |
Acervo Geral das Duas Unidades (Sistema Aula) Títulos – 11.501
ACERVO GERAL DO SISTEMA DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS DA FUNDAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS Títulos – 22.361 |
||||





